DAFTAR JUARA PIALA BnR KOALISI | |||
20-Jun-21 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
MURAI BATU BnR SATU (3.500.000) | |||
1 | LORENZO | YUDI | BALI |
2 | ROCKER | JOJIK | TIARA BF |
3 | SLAMET | DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
MURAI BATU NAHKODA BnR (2.000.000) | |||
1 | POSEIDON | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | SLAMET | MR. DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
3 | JAHANAM PMBS | H. AGUS SAMPANG | DELIMA SF |
4 | DUMBO | RONNY | SERIKAT SF |
MURAI BATU BnR INDONESIA (1.000.000) | |||
1 | ROCKER | JOJIK | TIARA BF |
2 | SLAMET | DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
3 | KILLER | Mr. ARDI | DT. PBI BERSAMA |
4 | POSEIDON | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
MURAI BATU SOBAT BnR (325.000) | |||
1 | KRESNO | DWI JALU | DT. PBI BERSAMA |
2 | JAHANAM PMBS | H. AGUS SAMPANG | DELIMA SF |
MURAI BATU BROMO (225.000) | |||
1 | ZIMBE | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
MURAI BATU EKOR HITAM PAHLAWAN (150.000) | |||
1 | KUDA HITAM | ABAH TONY | IRON FLY SF |
2 | RP. | GILANG | DT. PBI BERSAMA |
3 | SABDO PALON | Mr. WASIS | SINOM 95 SF |
MURAI BATU EKOR HITAM ROYAL BC (110.000) | |||
1 | KUDA HITAM | ABAH TONY | IRON FLY SF |
2 | JOKO TINGKIR | Mr. JB | BENGKEL SF LA |
3 | BOGEL | Mr. ALI | TEAM CIDRO |
4 | PELOR | SHANDY | UDIN TROPHY GROUP |
CUCAK IJO NAHKODA BnR (2.000.000) | |||
1 | BINTANG ASL | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | RUDAL | Mr. MARIO | TIARA BF |
CUCAK IJO BnR INDONESIA (1.000.000) | |||
1 | HALILINTAR | YUDI | BALI |
2 | BREKELE | H. SUGENG | MPMF |
3 | BRUTAL | MR. FUK | DT. PBI BERSAMA |
CUCAK IJO BnR JATIM (500.000) | |||
1 | RUDAL | Mr. MARIO | TIARA BF |
2 | HALILINTAR | YUDI | BALI |
3 | BAMBU RUNCING | ABAH UDIN | MAHKOTA SF |
CUCAK IJO PAHLAWAN (150.000) | |||
1 | WIRO | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | IPIN | Mr. TAMBOR | AROS NUSANTARA |
3 | HALILINTAR | YUDI | BALI |
CUCAK IJO ROYAL BC (110.000) | |||
1 | WIRO | Mr. YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | HALILINTAR | YUDI | BALI |
3 | IPIN | Mr. TAMBOR | AROS NUSANTARA |
4 | SANDAL JEPIT | ALEX | DT. PBI BERSAMA |
KACER BROMO (225.000) | |||
1 | ROGER | DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
KACER SOBAT BnR (325.000) | |||
1 | MUGELO | DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
2 | ROGER | DWI SAMPIT | DT. PBI BERSAMA |
3 | KANGENDRA | FAJAR MESPRO | DT. PBI BERSAMA |
CENDET SOBAT BnR (325.000) | |||
1 | GP | Mr. FERRI YUSA | DT. PBI BERSAMA |
2 | MAFIA | RISKI | CERUTU |
3 | SINGO EDAN | H. AAN | DT. PBI BERSAMA |
CENDET PAHLAWAN (150.000) | |||
1 | SHANKS | Ir. AGUS GAMPING | DT. PBI BERSAMA |
2 | BADBOY | H. FARHAN AKBP | PELET BIRU BC |
3 | MAFIA | RISKI | CERUTY |
CENDET ROYAL BC (110.000) | |||
1 | ID EXPRESS | GANGGA | PBI PROBOLINGGO |
2 | SADIS | YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
CENDET | |||
1 | YESS BROO | YOGI KENDARI | YOGI SF |
2 | PREMAN BETAWI | ARKHA | ARKHA SF BANTEN |
3 | PESEK | ||
ANIS MERAH BROMO (225.000) | |||
1 | HOLIDAY | Mr. TOPO | DT. PBI BERSAMA |
2 | ROLEX | H. TAUFIK | DT. PBI BERSAMA |
3 | KULGER | YUDI | BALI |
LOVEBIRD UMUM PERANG BINTANG (1.000.000) | |||
1 | BONENG | H. AAN | DT. PBI BERSAMA |
2 | MOJOPAHIT | WILDA | JOKI ASOR SF |
3 | RAMADHAN | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD UMUM BnR JATIM (500.000) | |||
1 | ASOR | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | SYAWAL | H. KOJE | MULYA JAYA SF |
3 | RAMADHAN | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD UMUM SOBAT BnR (325.000) | |||
1 | BONENG | H. AAN | DT. PBI BERSAMA |
2 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI |
LOVEBIRD UMUM | |||
1 | ASOR | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | ARJUNA | JUNA | DT. PBI BERSAMA |
3 | DONGKRAK | TOMI | SHINTA CELL |
LOVEBIRD UMUM | |||
1 | ARJUNA | JUNA | DT. PBI BERSAMA |
2 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI |
LOVEBIRD UMUM | |||
1 | BARKIS | RUDI YANG | LION SF JAMBI |
2 | PANDAN | BALI | |
3 | BONENG | H. AAN | DT. PBI BERSAMA |
LOVEBIRD FIGHTER BnR PROBOLINGGO | |||
1 | OBOS | YUDISTIRA | DELTA PANDAWA |
2 | YUDISTIRA | DELTA PANDAWA | |
3 | LETS GO | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD FIGHTER | |||
1 | BARKIS | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | KIRUN | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD FIGHTER ROYAL BC | |||
1 | LETS GO | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | JOSEPHIRA | WILDA | JOKI ASOR SF |
3 | KENDEDES | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD FIGHTER | |||
1 | KENDEDES | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | WALANG SANGIT | RONNY SERIKAT SF | JOKI ASOR SF |
3 | OTONK | DIDIK AJ | ARIE JAYA |
LOVEBIRD FIGHTER | |||
1 | KENDEDES | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | WALANG SANGIT | RONNY SERIKAT SF | JOKI ASOR SF |
3 | OTONK | DIDIK AJ | ARIE JAYA |
LOVEBIRD FIGHTER | |||
1 | LETS GO | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | JOSEPHIRA | WILDA | JOKI ASOR SF |
3 | OBOS | HBS | DT. PBI BERSAMA |
LOVEBIRD FIGHTER BnR JATIM | |||
1 | ANAK LANANG | ABAH REZA | DT. PBI BERSAMA |
2 | SDO | Mr. JB | BENGKEL SF |
3 | SBY | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD L1 BnR PROBOLINGGO | |||
1 | MULET | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | KACHONK | BASRI | BGMBC |
LOVEBIRD L1 BnR PROBOLINGGO | |||
1 | MULET | WILDA | JOKI ASOR SF |
2 | DOREMI | PREDATOR | MASELE SF |
LOVEBIRD M2 | |||
1 | GEMES | RISKY | DINASTY SF |
2 | SADIS | WILDA | JOKI ASOR SF |
LOVEBIRD M2 | |||
1 | KACONK | BASRI | BGM BC |
LOVEBIRD M2 | |||
1 | SETANE GANTANGAN | ARKHA | ARKHA SF BANTEN |
KENARI STD ALL SIZE BROMO (225.000) | |||
1 | CONGYANG | Mr. GALANG | DT. PBI BERSAMA |
2 | BROKLYN | Mr. YUSAK | DT. BLITAR VAGANZA |
3 | PERAN PENGGANTI | H. ARIS | UD HASIL 54 |
4 | JACK POT | CWP | WANI BC |
5 | BABY | HENDRA | BRO MAX SF |
KENARI STD ALL SIZE PAHLAWAN (150.000) | |||
1 | GJ 46 | PIN HOO | ORCHID |
2 | LITLE HERO | AKBAR RRSF | DT. PBI BERSAMA |
3 | FUCK BOY | DENDRA | AULIA SF |
4 | AYUZ | ARIS | ARS |
5 | MAK EROT | AAN H | CROOT SF |
KENARI STD ALL SIZE | |||
1 | PERAN PENGGANTI | H. ARIS | UD HASIL 54 |
DAFTAR JUARA PIALA BnR KOALISI 20/06/2021

Recent Comments